Tabelle zur Verdeutlichung der Schriftgrösse ( Text-Designer ) zur Buchstabenhöhe in cm.
Beispielsweise hat bei der Buchstabe "A", in der Schriftart Abadi MT Condensed Extra Bold,
bei einer Schriftgrösse 5 (sinn-site-Designer) eine Höhe von 3,4 cm.
Schriftart / Schriftgröße 5 10 15 20 25 30
Buchstaben Äq A q Ä Äq A q Ä Äq A q Ä Äq A q Ä Äq A q Ä Äq A q Ä
Abadi MT Condensed Extra Bold 5,4 3,4 3,4 4,3 10,9 6,8 6,9 8,6 16,1 10,1 10,2 13,0 22,0 13,7 13,9 17,4 27,5 17,2 17,5 22,0 32,2 20,1 20,5 25,8
Abadi MT Condensed Light 5,4 3,4 3,4 4,3 10,9 6,8 6,9 8,6 16,1 10,1 10,2 13,0 22,0 13,7 13,9 17,4 27,5 17,2 17,5 22,0 32,2 20,1 20,5 25,8
AmerType Md BT 5,3 3,3 3,3 4,4 11,0 7,0 7,0 9,0 15,5 9,9 9,9 12,7 21,6 13,7 13,7 17,7 27,0 17,2 17,2 22,1 32,5 20,7 20,7 26,7
Arial 5,2 3,4 3,5 4,1 10,8 7,2 7,3 8,8 16,2 10,8 11,0 13,0 21,3 14,2 14,5 17,1 26,6 17,7 18,1 21,3 31,9 21,3 21,7 25,6
Bankgothic Md BT 4,2 2,6 2,2 3,5 8,4 5,1 4,2 7,0 12,5 7,6 6,3 10,5 16,7 10,2 8,4 14,0 21,0 12,9 10,6 17,7 25,3 15,6 12,8 21,3
Comic Sans MS 5,9 3,7 4,0 4,5 11,6 7,3 7,8 8,9 17,6 11,0 11,8 13,6 23,7 14,8 15,9 18,6 29,3 18,3 19,7 22,6 35,2 22,0 23,6 27,2
Copperplate Gothic Bold 4,9 3,3 2,7 4,2 9,9 6,7 5,5 8,5 14,5 9,8 8,1 12,6 19,7 13,4 11,0 17,0 24,6 16,7 13,7 21,3 29,5 20,0 16,4 25,6
Desyrel 5,8 3,7 3,2 4,6 11,9 7,6 6,5 9,3 17,3 11,1 9,5 13,6 23,0 14,8 12,7 18,1 28,5 18,5 15,8 22,5 34,3 22,1 19,0 27,1
Georgia 5,4 3,4 3,4 4,3 11,1 7,0 7,0 8,1 16,5 10,4 10,4 13,3 22,3 14,0 14,0 18,2 27,7 17,4 17,4 22,3 33,3 20,8 20,8 32,4
Impact 5,1 3,9 3,7 5,2 10,2 7,7 7,2 9,2 15,3 11,6 10,9 12,3 20,5 15,6 8,9 18,6 26,0 19,8 18,5 23,6 31,0 23,6 22,0 28,1
Lucida Sans 5,1 3,5 3,5 4,2 10,5 7,1 7,1 8,6 16,0 10,9 10,9 13,2 21,0 14,3 14,3 17,4 26,5 18,0 18,0 21,6 31,5 21,5 21,5 25,7
Monotype Corsina 5,0 3,7 3,4 3,5 10,1 7,4 6,8 8,6 15,2 11,1 10,2 13,0 19,9 14,5 13,4 17,0 24,6 18,0 16,5 21,0 30,0 21,9 20,0 25,6
Orange LET 5,5 3,5 3,3 4,0 11,2 7,0 6,8 9,1 16,5 10,4 10,0 13,4 22,8 14,4 13,8 17,7 28,0 17,6 17,0 21,7 33,0 20,8 20,0 25,5
Pump Demi Bold LET 5,2 3,3 3,3 4,3 10,6 6,8 6,8 8,6 15,8 10,1 10,1 12,9 21,0 13,5 13,5 17,1 26,5 17,0 17,0 21,6 32,0 20,5 20,5 26,1
Quixle Let 5,3 3,5 3,2 4,3 11,0 7,1 6,7 8,9 16,0 10,4 9,8 13,0 21,2 13,8 7,5 12,6 26,9 17,4 16,5 21,8 32,0 20,8 11,2 26,0
Sanford 5,1 3,2 3,4 4,1 10,5 6,6 6,8 8,4 15,4 9,7 10,0 12,1 20,5 12,9 13,4 16,2 25,5 16,1 16,7 20,1 30,5 19,2 20,0 24,1
Tiranto Solid Let 5,1 3,2 2,9 4,0 10,9 6,9 6,3 8,6 16,2 10,2 9,4 12,7 21,4 13,5 12,4 16,8 26,6 16,7 15,4 20,8 32,1 20,2 18,6 25,2
Verdana 5,5 3,6 3,7 4,5 10,8 7,1 7,2 8,9 15,3 10,2 10,4 12,6 22,3 14,5 14,9 18,3 28,0 18,3 18,7 22,9 33,3 21,7 22,3 27,3
Die Maße sind "ohne Gewähr"